Наименование источника |
Опрессовка т/с |
Плановый ремонт (полная остановка источника) |
Остановка по ГВС |
Остановка по пару |
Испытания на max t |
Испытания на гидравл.потери |
Испытания на тепл.потери | Гидро-пневматическая промывка т/сети | ||
После окончания | Перед началом | |||||||||
г. Мурманск |
||||||||||
ТЦ "Северная" |
16.06.2025-19.06.2025 | 29.07.2025-31.07.2025 | 01.07.2025-14.07.2025 | - |
с 00:00 08.07.2025 - 12:00 11.07.2025 |
- | - | - | - | |
ЦТП 171 кв. (кот. Северная) | 23.06.2025-26.06.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ЦТП 175 кв. (кот. Северная) | 23.06.2025-26.06.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ЦТП 202 кв. (кот. Северная) | 02.06.2025-05.06.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ЦТП 203 кв. (кот. Северная) | 02.06.2025-05.06.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ЦТП Северной промзоны | 03.06.202-04.06.2025 | 23.07.2025-24.07.2025 | - | - | - | - | - | - | - | |
ТЦ «Роста» | 02.06.2025-05.06.2025 | 11.08.2025-14.08.2025 | 19.06.2025-02.07.2025 | - | - | - | - | 07.07.2025-09.07.2025 | - | |
ТЦ "Абрам-Мыс" | 02.06.2025-05.06.2025 | 04.08.2025-06.08.2025 | 16.07.2025-29.07.2025 | - | - | - | - | - | - | |
ТЦ по ул. Фестивальной | 23.06.2025-26.06.2025 | 28.07.2025-31.07.2025 | 31.07.2025-13.08.2025 | - | - | - | - | - | - | |
Росляково-1 | 02.06.2025-04.06.2025 | 04.08.2025-06.08.2025 | 08.07.2025-21.07.2025 | - | - | - | - | - | - | |
Росляково-1 Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.08.2025-19.08.2025 | |
Росляково-1 Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.08.2025-21.08.2025 | |
Росляково Юж. | 05.06.2025-06.06.2025 | 07.08.2025-08.08.2025 | 18.06.2025-01.07.2025 | - | - | - | - | - | 14.08.2025-15.08.2025 | |
Кольский район | ||||||||||
г. Кола | 03-06 июня | 15-18 июля | - | 18 июня - 01 июля | 18 июня - 01 июля | - | 21-23 июля | - | - | |
г.п. Мурмаши | 03-05 июня | 22-24 июля | - | 25 июня - 08 июля | 25 июня - 08 июля | - | - | 15-17 июля | - | |
г.п. Молочный | 02-05 июня | 04-07 августа | - | 24 июня - 07 июля | 24 июня - 07 июля | - | - | - | - | |
г.п. Верхнетуломский | 16-18 июня | 05-07 августа | - | 08-21 июля | 08-21 июля | - | - | 11-13 августа | - | |
г.п. Кильдинстрой | 02-05 июня | 28 июля - 30 июля | - | 25 июня - 08 июля | 25 июня - 08 июля | 20-22 мая (или ранее по окончании отопительного сезона) | 14-16 июля | - | - | |
п. Шонгуй | 16-18 июня | 05-07 августа | - | 02-15 июля | 02-15 июля | - | - | - | - | |
с.п. Ура-Губа | 18-20 июня | 14-16 августа | - | 18-20 июня 08-21 июля 14-16 августа |
- | - | - | 20-22 августа | - | |
ж/д ст. Лопарская | 16-18 июня | 30 июля - 01 августа | - | с окончания до начала отопительного сезона | с окончания до начала отопительного сезона | - | - | - | - | |
котельная мазутная с.п. Териберка | 03-05 июня | 05-07 августа | - | с окончания до начала отопительного сезона | с окончания до начала отопительного сезона | - | - | 18-20 августа | - | |
Ловозерский район | ||||||||||
г.п. Ревда | 03-05 июня | 15-17 июля | - | 18 июня - 01 июля | 18 июня - 01 июля | - | - | - | - | |
с.п. Ловозеро | 03-05 июня | 22-24 июля | - | 25 июня - 08 июля | 25 июня - 08 июля | - | - | - | - | |
н.п. Высокий | ||||||||||
н.п. Высокий * | ||||||||||
ЗАТО Александровск | ||||||||||
г. Полярный | 17-19 июня | 12-14 августа | - | 17-19 июня 08-21 июля 12-14 августа |
17-19 июня 08-21 июля 12-14 августа |
13-15 мая | - | - | - | |
г. Снежногорск | 09-11 июня | 05-07 августа | - | 09-11 июня 07-20 июля 05-07 августа |
09-11 июня 07-20 июля 05-07 августа |
- | - | - | - | |
н.п. Оленья Губа | 09-11 июня | 11-13 августа | - | 09-11 июня 11-13 августа |
09-11 июня 11-13 августа |
- | - | - | - | |
г. Гаджиево | 17-19 июня | 12-14 августа | - | 17-19 июня 08-21 июля 12-14 августа |
17-19 июня 08-21 июля 12-14 августа |
13-15 мая | - | - | - | |
Печенгский муниципальный округ | ||||||||||
г.п. Никель | 03-05 июня | 12-14 августа | - | 17-19 июня 24-27 июня 08-10 июля 22-24 июля 26-28 августа |
17-19 июня 24-27 июня 08-10 июля 22-24 июля 26-28 августа |
- | - | - | - | |
г. Заполярный | 04-06 июня | 30 июля - 01 августа | - | 16-17 июня 24-25 июня 08-09 июля 22-23 июля 06-08 августа 19-20 августа |
16-17 июня 24-25 июня 08-09 июля 22-23 июля 06-08 августа 19-20 августа |
- | - | - | - | |
ЗАТО Видяево | ||||||||||
ЗАТО Видяево | 16-18 июня | 11-13 августа | - | 16-18 июня 22 июля-04 августа 11-13 августа |
16-18 июня 22 июля-04 августа 11-13 августа |
- | - | 25-27 августа | - | |
ЗАТО Заозерск | ||||||||||
ЗАТО Заозерск | 16-18 июня | 11-13 августа | - | 16-18 июня 1-14 июля 11-13 августа |
16-18 июня 1-14 июля 11-13 августа |
- | - | - | - | |
Кандалакшский район | ||||||||||
кот. 1 г.Кандалакша | 3-5 июня | 22-24 июля | - | 29 июля - 11 августа | 29 июля - 11 августа | - | - | 19-21 августа | - | |
кот. 21 г.Кандалакша |
27-29 мая | 5-7 августа | - | 10 июня - 10 июля | 10 июня - 10 июля | - | 12-13 августа | - | - | |
кот. 10 г.Кандалакша * |
- | |||||||||
кот. Нива-3 г.Кандалакша |
4-6 июня | 29 июля - 31 июля | - | 19 июня - 2 июля | 19 июня - 2 июля | - | - | - | - | |
кот. 17 п.Нивский |
4-5 июня | 12-13 августа | - | 23 июля - 5 августа |
23 июля - 5 августа |
- | - | 24-25 июня | - | |
кот. 22 п.Зеленоборский |
3-5 июня | 22-24 июля | - | 17-30 июня | 17-30 июня | 20-22 мая | ||||
кот. 6 п.Зеленоборский |
10-11 июня | 5-7 августа | - | - | с окончания до начала отопительного периода | - | - | с окончания до начала отопительного периода | - | |
кот.Енский | 10-11 июня | 5-6 августа | - | 3-16 июля | 3-16 июля | 21-22 мая | - | - | - | |
кот.Б.Море | 5-6 июня | 5-6 августа | - | 26 июня - 9 июля |
26 июня - 9 июля |
13-15 мая | - | - | - | |
кот.Лейпи | 4-5 июня | 29-30 июля | - | 19 июня - 02 июля | 19 июня - 02 июля | - | 12-14 августа | - | - | |
кот. Алакуртти | 3-5 июня | 5-7 августа | - | 17-30 июня | 17-30 июня | - | - | 12-14 августа | - | |
ЗАТО г. Североморск | ||||||||||
1 район | Верхняя Ваенга | 16.06-18.06 | 28.07-30.07 | - | 01.07-02.07 | 24.06-07.07 | - | - | - | - |
Североморск-1 | 19.06-20.06 | 31.07-01.08 | - | - | - | - | - | - | ||
2 район | Низ | 02.07-04.07 | 11.08-13.08 | - | 14.07-18.07 | 08.07-21.07 | - | - | - | - |
Верх | 30.06-02.07 | 13.08-15.08 | - | - | - | - | - | - | ||
ЦТП 9 мкр | 23.06-25.06 | 06.08-08.08 | - | 09.07-11.07 | - | - | - | - | ||
3 район | Североморск-3 | 04.06-06.06 | 04.08-06.08 | - | - | 24.06-07.07 | - | - | - | - |
Щукозеро ул. Агеева |
02.06-03.06 | 07.08-08.08 | - | 18.06-20.06 | 13.06-26.06 | - | - | - | - | |
Щукозеро ул. Приозерная |
- | - | - | - | - | - | - | |||
4 район | М.Сафоново | 09.06-10.06 | 18.08-20.08 | - | 30.07-01.08 | 22.07-04.08 | - | - | - | - |
Б.Сафоново | 17.06-19.06 | 21.08-22.08 | - | 28.07-29.07 | - | - | - | - | ||
6 район | ул. Комсомольская | 03.06-05.06 | 11.08-13.08 | - | 21.07-23.07 | 10.07-23.07 | - | - | - | - |
Кортик | 09.06-10.06 | 14.08-15.08 | - | 07.07-11.07 | 01.07-14.07 | - | - | - | - | |
ул. Восточная | 09.06-10.06 | 14.08-15.08 | - | 26.06 | 19.06-02.07 | - | - | - | - |