Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую группе потребителей «население» | ||
Источники | Тариф 2024 руб./Гкал с учётом НДС |
|
01.01.2024 - 30.06.2024 | 01.07.2024 - 31.12.2024 | |
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||
городской округ город-герой Мурманск | ||
население (кроме п.Росляково, потребителей, присоединенных к сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и ул. Ивченко 19) | 3 724,16 | 4 000,00 |
население (потребители, присоед. к сетям ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ, потребители ул. Ивченко 19) | 2 519,60 | 2 829,51 |
п. Росляково (г.о. город-герой Мурманск) | ||
население | 3 724,16 | 4 000,00 |
г.п. город Кола Кольского муниципального района Мурманской области | ||
население | 3 615,26 | 4 000,00 |
г.п. Молочный Кольского муниципального района Мурманской области | ||
население | 3 804,36 | 4 000,00 |
г.п. Мурмаши Кольского муниципального района Мурманской области | ||
население | 3 866,89 | 4 000,00 |
г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области | ||
население | 3 854,10 | 4 000,00 |
г.п. Кильдинстрой (г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области) | ||
население | 3 804,36 | 4 000,00 |
н.п. Шонгуй (г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области) | ||
население | 3 804,36 | 4 000,00 |
с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области | ||
население | 3 833,19 | 4 000,00 |
г.п. Ревда Ловозерского муниципального района Мурманской области | ||
население, потребители, присоединенные к тепловым сетям АО "МЭС" | 3 804,36 | 4 000,00 |
население, потребители, присоединенные к т/сетям МУП "Водоканал-Ревда" | 3 804,36 | 4 000,00 |
н.п. Высокий (муниципальный округ г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области) | ||
население | 4 115,32 | 4 115,32 |
г.о. ЗАТО г. Североморск Мурманской области | ||
население (кроме ул. Сафонова 1А, ул. Северная Застава 40, ул. Кирова 14; н.п. Щукозеро ул. Приозерная 1, 3; потребителей, присоединенных к сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ул. Гвардейская 1) | 3 695,10 | 4 000,00 |
население (ул. Сафонова 1А, ул. Северная Застава 40, ул. Кирова 14, потребители, присоединенные к сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ул. Гвардейская 1) | 2 519,60 | 2 829,51 |
н.п. Щукозеро ул. Приозерная 1, 3 (городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области) | ||
население | 2 247,01 | 2 523,39 |
г. Никель (Печенгский муниципальный округ Мурманской области) | ||
население | 3 463,90 | 3 889,96 |
г. Гаджиево (городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области) | ||
население | 3 804,36 | 4 000,00 |
г. Полярный (городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области) | ||
население | 3 804,36 | 4 000,00 |
г. Снежногорск (городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области) | ||
население | 3 661,27 | 4 000,00 |
н.п. Оленья Губа (городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области) | ||
население | 3 661,27 | 4 000,00 |
Городское поселение Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области: | ||
- г. Кандалакша (кроме ул. Фрунзе, д.д.5,6,7, 8, 9,10,31,32,33,34 и мкр. Нива-3) | ||
население | 3 804,36 | 4 000,00 |
- г. Кандалакша (ул. Фрунзе д.д.5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 34) | ||
население | 3 405,94 | 3 824,87 |
- мкр. Нива-3 г. Кандалакша | ||
население | 3 804,36 | 4 000,00 |
н.п. Белое Море (г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области) угольная котельная | ||
население | 2 801,90 | 3 146,53 |
с.п.Алакуртти (Кандалакшский муниципальный район Мурманской области) | ||
население | 2 992,94 | 3 361,07 |
г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района | ||
население | 3 804,36 | 4 000,00 |
с.п. Териберка Кольского муниципального района Мурманской области (мазутная котельная) | ||
население | 3 804,36 | 4 000,00 |
н.п. Енский (Ковдорский муниципальный округ Мурманской области) угольная | ||
население | 3 819,54 | 4 000,00 |
ж.д. ст. Лопарская (с.п. Пушной Кольского муниципального района Мурманской области) | ||
население | 3 804,36 | 4 000,00 |
с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области Кольского района | ||
население | 3 804,36 | 4 000,00 |
г.о. ЗАТО п. Видяево Мурманской области | ||
население | 3 804,36 | 4 000,00 |
н.п. Лейпи (Ковдорский муниципальный округ Мурманской области) | ||
население | 3 804,36 | 4 000,00 |
г. Заполярный (Печенгский муниципальный округ Мурманской области) | ||
население, потребители, присоединенные к тепловым сетям МУП "Тепловые сети" | 3 404,98 | 3 823,80 |
городской округ ЗАТО г. Заозерск Мурманской области | ||
население | 3 178,44 | 3 569,39 |
Примечание: | ||
Тарифы на тепловую энергию установлены Постановлениями Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 20.12.2023 №№ 51/7, 51/12, 51/15 | ||
Установленные на 2024 год тарифы вводятся в действие и применяются с 1 января 2024 года. |
Постановление КТР МО от 20.12.2023 № 51_7
Постановление КТР МО от 20.12.2023 № 51_12
Постановление КТР МО от 20.12.2023 № 51_15