Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую группе потребителей «население» | ||
Источники | Тариф 2022 руб./Гкал с учётом НДС |
|
01.01.2022 -30.06.2022 | 01.07.2022 -31.12.2022 | |
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||
городской округ город-герой Мурманск | ||
население (кроме п.Росляково, потребителей, присоединенных к сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и ул. Ивченко 19) | 3 457,63 | 3 513,36 |
население (потребители, присоед. к сетям ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ) | 2 180,31 | 2 311,56 |
население (ул. Ивченко, 19) | 2 180,31 | 2 311,56 |
население (мазутная котельная ул. Фестивальная) | 3 510,89 | 3 513,36 |
п. Росляково (г.о. город-герой Мурманск) | ||
население | 3 488,36 | 3 513,36 |
г.п. город Кола Кольского муниципального района Мурманской области | ||
население | 3 457,63 | 3 589,02 |
г.п. Молочный Кольского муниципального района Мурманской области | ||
население | 3 787,92 | 3 787,92 |
г.п. Мурмаши Кольского муниципального района Мурманской области | ||
население | 3 866,89 | 3 866,89 |
г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области | ||
население | 3 854,10 | 3 854,10 |
г.п. Кильдинстрой (г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области) | ||
население | 3 525,00 | 3 589,02 |
н.п. Шонгуй (г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области) | ||
население | 3 525,00 | 3 589,02 |
с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области | ||
население | 3 833,19 | 3 833,19 |
г.п. Ревда Ловозерского муниципального района Мурманской области | ||
население, потребители, присоединенные к тепловым сетям АО "МЭС" | 3 462,04 | 3 589,02 |
население, потребители, присоединенные к т/сетям МУП "Водоканал-Ревда" | 3 514,34 | 3 589,02 |
н.п. Высокий (муниципальный округ г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области) | ||
население | 4 115,32 | 4 115,32 |
г.о. ЗАТО г. Североморск Мурманской области | ||
население (кроме ул. Сафонова 1А, ул. Северная Застава 40, ул. Кирова 14; н.п. Щукозеро ул. Приозерная 1, 3; потребителей, присоединенных к сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ул. Гвардейская 1) | 3 358,33 | 3 485,95 |
население (ул. Сафонова 1А, ул. Северная Застава 40, ул. Кирова 14) | 2 222,43 | 2 351,33 |
население (потребители, присоединенные к сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ул. Гвардейская 1) | 2 222,43 | 2 351,33 |
н.п. Щукозеро ул. Приозерная 1, 3 (городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области) | ||
население | 1 952,15 | 2 061,47 |
г. Никель (Печенгский муниципальный округ Мурманской области) | ||
население | 3 133,11 | 3 267,83 |
г. Гаджиево (городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области) | ||
население | 3 457,63 | 3 589,02 |
г. Полярный (городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области) | ||
население (кроме потребителей, присоединенных к сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) | 3 518,83 | 3 589,02 |
население (потребители, присоединенные к сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) | 3 518,83 | 3 589,02 |
г. Снежногорск (городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области) | ||
население | 3 457,63 | 3 589,02 |
н.п. Оленья Губа (городской округ ЗАТО Александровск Мурманской области) | ||
население | 3 300,00 | 3 425,40 |
Городское поселение Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области: | ||
- г. Кандалакша (кроме ул. Фрунзе, д.д.5,6,7, 8, 9,10,31,32,33,34 и мкр. Нива-3) | ||
население | 3 655,78 | 3 655,78 |
- г. Кандалакша (ул. Фрунзе д.д.5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 34) (с 06.11.2019) | ||
население | 3 095,52 | 3 213,15 |
- мкр. Нива-3 г. Кандалакша | ||
население | 3 457,63 | 3 589,02 |
н.п. Белое Море (г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области) угольная котельная | ||
население | 2 517,43 | 2 643,30 |
с.п.Алакуртти (Кандалакшский муниципальный район Мурманской области) | ||
население | 2 651,94 | 2 823,53 |
Зеленоборский Кандалакшского муниципального района | ||
население | 3 678,10 | 3 678,10 |
с.п. Териберка Кольского муниципального района Мурманской области (мазутная котельная) | ||
население | 3 457,63 | 3 589,02 |
н.п. Енский (Ковдорский муниципальный округ Мурманской области) | ||
население | 3 819,54 | 3 819,54 |
ж.д. ст. Лопарская (с.п. Пушной Кольского муниципального района Мурманской области) | ||
население | 3 457,63 | 3 589,02 |
с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области Кольского района | ||
население | 3 457,63 | 3 589,02 |
г.о. ЗАТО п. Видяево Мурманской области | ||
население | 3 457,63 | 3 589,02 |
н.п. Лейпи (Ковдорский муниципальный округ Мурманской области) | ||
население | 3 430,00 | 3 589,02 |
г. Заполярный (Печенгский муниципальный округ Мурманской области) | ||
население | 3 079,82 | 3 212,25 |
городской округ ЗАТО г. Заозерск Мурманской области | ||
население | 2 828,80 | 2 998,53 |
Примечание: | ||
Тарифы на тепловую энергию установлены Постановлениями Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17.12.2021 №№ 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, от 24.01.2022 № 1/1 |
Постановление КТР от 17.12.2021 № 51/4
Постановление КТР от 17.12.2021 № 51/5
Постановление КТР от 17.12.2021 № 51/6