Комиссии при приеме коммунальных платежей от населения (Информация является справочной, |
|||||||
№ п/п | Кредитные организации/платежные агенты | Операционный зал | Банкомат (устройство самообслуживания) | Онлайн, через моб. приложение | Примечание | ||
карта |
наличные | карта | наличные | ||||
1 | ПАО Сбербанк | 2,8 % от суммы, минимум 50 руб, максимум 3000руб. | 3 % от суммы, минимум 50 руб, максимум 5000руб. | 1,2 % от суммы, максимум 500руб. | 2 % от суммы, минимум 17 руб, максимум 2000руб. | 1 % от суммы, максимум 500руб. | с возможностью передачи показаний |
2 | АО "Альфа-банк" | комиссия до 2% только для клиентов АО Альфа-банка* | Без комисси | с возможностью передачи показаний | |||
3 | ПАО Промсвязьбанк | платежи не принимаются (только через приложение)* | Без комисси только для зарплатных клиентов, по QR коду; для Клиентов, имеющих счет в Банке комиссия до 1,5% | с возможностью передачи показаний | |||
4 | ПАО ВТБ | платежи не принимаются |
карта ВТБ без комиссии, карты других банков 1,5 % от суммы, минимум 200 руб., максимум 3 000 руб. |
1,5 % от суммы, минимум 200 руб., максимум 3 000 руб. | Без комисси | с возможностью передачи показаний | |
5 | Тинькофф банк | платежи не принимаются (только через приложение)* | Без комисси | с возможностью передачи показаний | |||
6 | Почта-банк | платежи не принимаются, осуществляется выпуск карт для оплаты через банкомат или мобильное приложение | без комиссии только для клиентов Банка | Без комисси | с возможностью передачи показаний | ||
7 | АО Почта России | комиссия 1,4 % | отсутствуют | отсутствуют | с возможностью передачи показаний | ||
8 | ООО ЕРЦ | комиссия 2 %, мин. 20 руб. | отсутствуют | отсутствуют | с возможностью передачи показаний | ||
9 | ООО МУРМАНПЛАТ | 15 руб. с квитанции | 15 руб. с квитанции | отсутствуют | с возможностью передачи показаний | ||
10 | АО МРИВЦ | 20 руб. с квитанции | отсутствуют | отсутствуют | с возможностью передачи показаний | ||
11 | ОП ОМЕГА-МУРМАНПЛАТ | 25 руб. с квитанции, с квитанции от 5000 руб. - 0,5% | отсутствуют | отсутствуют | с возможностью передачи показаний | ||
12 | НКО "Перспектива" ООО | отсутствуют | отсутствуют | Мобильное приложение в разработке. Комиссия при оплате через виджет на сайте АО "МЭС" и на сайте VP.RU 1% | с возможностью передачи показаний | ||
13 | ЗАО "Биллинговый центр" | 1 % , минимум 30 руб. | отсутствуют | 1%, минимум 7 руб. | с возможностью передачи показаний | ||
14 | ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | % от суммы, минимум 100 руб, максимум 3000руб. | Карты ПАО Банк "ФК Открытие" 0,5% мин. 20 руб.; чужие карты 3 % | 0,5% мин. 20 руб. | Интернет/Мобильный банк без комиссии; сервис-платформа электронной коммерции 2% | с возможностью передачи показаний |
* если Плательщик не является клиентом Банка, коммунальные платежи не принимаются