с 01.01.2018 с 01.07.2018
г.Мурманск (кроме п.Росляково и потребителей, присоединенных к сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) 3 309,86 3 400,00
г.Мурманск (п.Росляково) 3 685,22 3 685,223
г.Кола  3 299,89 3 400,00
г.п.Мурмаши  3 888,29 3 888,289
г.п.Молочный 3 944,07 3 944,067
г.п.Верхнетуломский  3 789,87 3 789,865
п.г.т. Кильдинстрой, н.п. Шонгуй 3 769,23 3 769,227
с.п.Териберка (мазутная котельная) 3 077,78 3 247,06
с.п. Териберка  (угольная котельная) 2 062,29 2 188,09
с.п. Пушной Кольского района (ж.-д. ст. Лопарская) 3 338,57 3 400,00
с.п. Ура-Губа  3 358,45 3 400,00
с.п. Ловозеро 3 965,97 3 965,968
г.п. Ревда  3 404,33 3 404,33
г.п. Ревда, потребители, присоединенные к тепловым сетям МУП "Водоканал - Ревда" 3 455,78 3 455,782
г. Оленегорск (населенный пункт Высокий) 4 046,73 4 046,727
г.Полярный 3 654,89 3 654,885
г. Гаджиево 3 430,50 3 430,496
н.п. Оленья Губа 3 391,03 3 400,00
г. Снежногорск 3 391,03 3 400,00
ЗАТО г. Североморск (кроме н.п. Щукозеро ул. Приозерная, д.1, 3 и потребителей, присоединенных к сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) 3 685,22 3 685,223
ЗАТО г. Североморск (н.п. Щукозеро ул. Приозерная, д.1, 3) 1 667,93 1 768,00
г.п. Никель Печенгского района 2 648,83 2 794,52
г. Кандалакша 3 658,77 3 658,767
г. Кандалакша (микрорайон Нива -3) 3 416,31 3 416,307
г.п. Зеленоборский  3 821,34 3 821,337
г.п. Умба  3 584,22 3 584,216
Ковдорский район (населенный пункт Енский) 3 755,89 3 755,888
г.п. Кандалакша (населенный пункт Белое Море) 2 102,43 2 228,58
ЗАТО Видяево 3 394,29  3 394,29